Quý khách có thể tải về bảng báo giá Phụ kiện iWood bằng cách bấm vào đường dẫn dưới đây. Quý khách có thể liên hệ trực tiếp Hotline: 0903 11 17 15 để nhận báo giá tốt nhất.
Bảng giá phụ kiện iWood
Mã sản phẩm | Quy cách | Màu sắc | Đơn giá (VNĐ/m) | Đơn giá (VNĐ/Thanh) |
7906 | 33 x 15 x 2800 mm | WL, GL | 35.000 | 99.000 |
7907 | 45 x 45 x 2800 mm | WL, GL | 50.000 | 140.000 |
7910 | 60 x 15 x 2800 mm | WL, GL | 48.000 | 135.000 |
7911 | 80 x 20 x 2800 mm | WL, GL | 71.000 | 200.000 |
7912 | 120 x 20 x 2800 mm | WL, GL | 100.000 | 280.000 |
7915 | 100 x 10 x 2800 mm | WL, GL | 82.000 | 230.000 |
6801 | 35 x 20 x 2800 mm | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 | 38.000 | 106.000 |
6802 | 40 x 20 x 2800 mm | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 | 38.000 | 106.000 |
6803 | 60 x 20 x 2800 mm | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 | 46.000 | 130.000 |
6804 | 70 x 20 x 2800 mm | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 | 70.000 | 195.000 |
6805 | 115 x 30 x 2800 mm | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 | 91.000 | 255.000 |
6806 | 60 x 25 x 2800 mm | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 | 62.000 | 173.000 |
6807 | 20 x 20 x 2800 mm | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 | 24.000 | 68.000 |
6807 | 20 x 20 x 2800 mm | WL, GL | 24.000 | 68.000 |
6808 | 80 x 22 x 2800 mm | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 | 52.000 | 146.000 |
6810 | 120 x 11 x 2800 mm | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 | 91.000 | 255.000 |
6901 | 33 x 15 x 2900 mm | WL, GL | 55.000 | 154.000 |
Lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm thi công và vận chuyển và VAT 10%
- Miễn phí vận chuyển nội thành (TP HCM) cho đơn hàng từ 50m2 trở lên.
Để nhận thêm thông tin khuyến mãi hoặc chiết khấu khi mua số lương lớn, Qúy Khách vui lòng liên hệ qua Hotline: 0903 11 17 15 để được tư vấn và báo giá tốt nhất!