Bảng báo giá sàn gỗ công nghiệp Fortune được cập nhật thường xuyên do tỷ giá đổi thay theo thời kì hoặc ưu đãi theo các chương trình ưu đãi. Quý khách có thể xem tại đây hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 0903 11 17 15 để nhận báo giá tốt nhất.
BẢNG GIÁ SÀN GỖ FORTUNE | ||||||
11/1/2018 | ||||||
STT | THƯƠNG HIỆU | SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ (VNĐ/m2) |
|||
1 | FORTUNE | 800, 801, 802, 803,806, 807, 808, 809 (1205 x 192 x 8 mm) |
305.000 | |||
2 | 900, 901, 902, 903, 906, 907, 908, 909 (1203 x 139 x 12 mm) |
465.000 |
Xuất xứ: Malaysia | ||||||
Ghi chú: | ||||||
Giá trên CHỈ bao gồm ván sàn | ||||||
Giá trên CHƯA bao gồm chi phí thi công, phụ kiện, vận chuyển, Thuế VAT 10% | ||||||
Đơn giá thi công sàn gỗ, đóng len tường, nẹp: 29.000đ/m2 | ||||||
Phụ kiện sàn gỗ: |
STT | SẢN PHẨM | Dày (mm) | Cao (mm) | Dài (mm) | Đơn Giá (VNĐ/m) |
|
1 | Len tường nhựa chịu nước (phào) | 15 | 95 | 2500 | 39.000 | |
2 | Len tường nhựa SmartFloor (phào) | 13 | 76 | 2500 | 29.000 | |
3 | Nẹp nhôm | 13/16 | 35 | 2700 | 79.000 | |
4 | Nẹp KT, nẹp T, Nẹp V (chỉ viền) | 8/12 | 30 | 2700 | 29.000 | |
5 | Xốp trắng | 2 | 5.000 | |||
6 | Xốp bạc | 2 | 12.000 | |||
7 | Xốp bạc | 3 | 15.000 | |||
8 | Foam cao su non | 2 | 20.000 |
Thanh toán: | ||||||
Lần 1: Đặt cọc 30% ngay khi ký hợp đồng. | ||||||
Lần 2: Thanh toán 50% tổng giá trị đơn hàng khi hàng hoá tập kết tại công trình | ||||||
Còn lại thanh toán ngay khi giao nhận hàng hoặc bàn giao và nghiệm thu công trình. | ||||||
CÔNG TY MẠNH TRÍ nhận bảo hành Sàn gỗ FORTUNE 15 năm | ||||||
Điều kiện bảo hành, bảo trì: | ||||||
(1) Về chất lượng sản phẩm : Cong vênh, co ngót và nấm mốc, lẫn hóa chất độc hại. | ||||||
(2) Về thi công : Co phồng, vết bẩn, vệ sinh – an toàn, đúng thời gian cam kết. |