Bảng báo giá Tấm nhựa iPVC ốp tường-trần được cập nhật thường xuyên do tỷ giá đổi thay theo thời kì hoặc ưu đãi theo các chương trình ưu đãi.
Quý khách có thể tải về bảng báo giá iPVC bằng cách bấm vào đường dẫn dưới đây. Quý khách có thể liên hệ trực tiếp Hotline: 0903 11 17 15 để nhận báo giá tốt nhất.
Bảng báo giá tấm nhựa ốp tường, trần
Sản phẩm | Kích thước | Kích thước hiệu dụng | Màu sắc | Đơn giá (VNĐ/m dài) | Đơn giá (VNĐ/m2) |
iPVC W159x9 | 159 x 9x 2950 mm | 150 mm | 1,2 | 56.000 | 374.000 |
L1, L2, L3 | 72.000 | 480.000 | |||
iPVC W204x15 | 204 x 15 x 2950 mm | 200 mm | 1,2 | 85.000 | 416.000 |
L1, L2, L3 | 95.000 | 475.000 | |||
iPVC W202x30 | 202 x 30 x 2950 mm | 195 mm | 1,2 | 132.000 | 678.000 |
L1, L2, L3 | 137.000 | 701.000 | |||
iPVC W165x25 | 165 x 25 x 2950 mm | 155 mm | 1, 2 | 109.000 | 606.000 |
iPVC W106x10 | 106 x 10 x 2950 mm | 100 mm | 1, 2 | 59.000 | 587.000 |
L1, L2, L3 | 75.000 | 746.000 | |||
iPVC W125x12 | 125 x 12 x 2950 mm | 106 mm | 1, 2 | 68.000 | 639.000 |
L1, L2, L3 | 78.000 | 729.000 | |||
iPVC W160x12 | 160 x 12 x 2950 mm | 152 mm | 1, 2 | 60.000 | 395.000 |
L1, L2, L3 | 82.000 | 540.000 |
Lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm thi công và vận chuyển và VAT 10%
- Miễn phí vận chuyển nội thành (TP HCM) cho đơn hàng từ 50m2 trở lên.
Để nhận thêm thông tin khuyến mãi hoặc chiết khấu khi mua số lương lớn, Qúy Khách vui lòng liên hệ qua Hotline: 0903 11 17 15 để được tư vấn và báo giá tốt nhất!