Quý khách có thể tải về bảng báo giá Sàn nhựa dán keo MSFloor của năm 2023 bằng cách bấm vào đường dẫn dưới đây. Quý khách có thể liên hệ trực tiếp Hotline: 0903 11 17 15 để nhận báo giá tốt nhất.
Bảng giá sàn nhựa dán keo MSFloor
STT | Thương hiệu | Mã sản phẩm | Đơn giá (VNĐ/m2) |
1 | MSFloor | Sàn nhựa bóc dán (vân gỗ) W501, W502, W503, W504, W505, W506, W507, W508, W509, W510 (914.4 x 152.4 x 1.8 mm) | 139.000 |
2 | Sàn nhựa bóc dán (vân đá) S601, S602, S603 (457.2 x 457.2 x 1.8 mm) | 139.000 | |
3 | Sàn nhựa bóc dán (vân gỗ) SW710, SW711, SW712, SW713, SW714, SW715, SW716, SW717, SW718, SW719, SW720, SW721 (914.4 x 152.4 x 2 mm) | 129.000 | |
4 | Sàn nhựa bóc dán SA301, SA302, SA303, SA304, SA305, SA306, SA307, SA308, SA309, SA310, SA311, SA312 (914.4 x 152.4 x 2 mm) | 149.000 | |
5 | Sàn nhựa dán keo (vân gỗ) DW7001, DW7002, DW7003, DW7004, DW7005, DW7006, DW7007, DW7008, DW7009, DW7010, DW7011, DW7012, DW7013, DW7014, DW701 (914.4 x 152.4 x 2 mm) | 129.000 | |
6 | Sàn nhựa dán keo (vân đá) DS8116, DS8117, DS8118, DS8119 (457.2 x 457.2 x 2 mm) | 129.000 |
Lưu ý:
Giá trên chưa bao gồm thi công và vận chuyển và VAT 10%
- Đơn giá thi công sàn nhựa, đóng len tường, nẹp: 30.000 đ/m
- Miễn phí vận chuyển nội thành (TP HCM) cho đơn hàng từ 50 m2 trở lên.
Ảnh công trình: (cập nhật sau)