Sàn gỗ Sồi Trắng 900: là một trong những loại ván lát sàn gỗ tự nhiên được nhiều người ưa thích lựa chọn nhiều nhất để lát sàn nhà, bởi sàn gỗ Sồi Trắng không chỉ có màu sắc vân gỗ sáng đẹp mà còn có độ đồng màu rất cao giữa các thanh gỗ, ngoài ra ván sàn Sồi Trắng còn được đánh giá là loại sàn gỗ rất cứng chắc nên có độ bền rất cao.
Sau đây là một số ưu điểm cụ thể của ván lát sàn tự nhiên Sồi đã thôi thúc các ông, bà chủ trẻ của các căn hô cao cấp lựa chọn sử dụng:
- Ván sàn Sồi tự nhiên có màu sắc sáng và có độ đồng màu cao.
- Sớ vân gỗ đều và rất đẹp phù hợp với các thiết kế căn hộ hiện đại.
- Ổn định về nguồn hàng và số lượng.
- Có nhiều quy cách, phù hợp cho cả lót sàn và các ứng dụng ốp lát trang trí.
Hình ảnh sàn gỗ tự nhiên Sồi Trắng dài 900mm:
Hình ảnh mặt sau của tấm sàn gỗ tự nhiên Sồi Trắng
Hình ảnh đo kích thước chiều rộng của tấm sàn gỗ Sồi Trắng
Hình ảnh đo chiều dài cạnh hèm của tấm gỗ tự nhiên Sồi Trắng
Hình ảnh đo chiều dài bề mặt của tấm sàn gỗ tự nhiên Sồi Trắng Mỹ
Hình ảnh chiều dài của tấm sàn gỗ tự nhiên Sồi Trắng Mỹ dài 900mm
Hình ảnh bề mặt của gỗ tự nhiên Sồi Trắng
Hình ảnh mẫu gỗ tự nhiên Sồi Trắng với 4 kích thước khác nhau
Hình ảnh bó gỗ cùng len chân tường gỗ tự nhiên Sồi Trắng Mỹ
Hình ảnh len chân tường cùng sàn gỗ tự nhiên Sồi
Báo giá sàn gỗ tự nhiên Sồi Trắng Mỹ
BẢNG GIÁ SÀN GỖ SỒI TRẮNG MỸ | |||||||
Ngày 01/05/2018 | |||||||
Tiêu chuẩn ván sàn SỒI TRẮNG MỸ do Mạnh Trí cung cấp: | |||||||
* Đạt độ ẩm tiêu chuẩn: 8% – 13%. Nhập khẩu từ Mỹ | |||||||
* Đảm bảo về chất lượng, an toàn về môi trường và vật nuôi trong nhà. | |||||||
STT | SẢN PHẨM | QUY CÁCH (mm) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/m2) |
||||
DÀY | RỘNG | DÀI | |||||
1 | Ván sàn Solid | 15 | 90 | 900 | 810,000 | ||
2 | Ván sàn Solid | 15 | 90 | 750 | 780,000 | ||
3 | Ván sàn Solid | 15 | 90 | 600 | 760,000 | ||
4 | Ván sàn Solid | 15 | 90 | 450 | 740,000 | ||
5 | Ván sàn Ghép FJL | 15 | 120 | 900 | 580,000 | ||
6 | Ván sàn Ghép LN | 15 | 120 | 900 | 600,000 | ||
7 | Ván sàn Ghép LN | 15 | 120 | 750 | 570,000 | ||
8 | Ván sàn Ghép LN | 15 | 120 | 600 | 550,000 | ||
9 | Ván sàn Ghép FJ (Tiêu chuẩn XK) | 15 | 90 | 1820 | 630,000 | ||
10 | Len tường Solid | 15 | 90 | 1520 | 160,000 | ||
11 | Len ghép FJ (3-5 mối nối) | 15 | 90 | 1820 | 120,000 | ||
Phụ kiện sàn gỗ tự nhiên | |||||||
STT | SẢN PHẨM | Dày (mm) | Cao (mm) | Dài (mm) | Đơn Giá (VNĐ/m) |
||
1 | Len tường nhựa chịu nước (phào) | 14 | 95 | 3000 | 49,000 | ||
2 | Len tường phủ Laminated (phào) | 13 | 79 | 2500 | 39,000 | ||
3 | Len tường nhựa SmartFloor (phào) | 13 | 76 | 2500 | 29,000 | ||
4 | Nẹp nhôm | 13/16 | 35 | 2700 | 79,000 | ||
5 | Nẹp KT, nẹp T, Nẹp V (chỉ viền) | 8/12 | 30 | 2700 | 29,000 | ||
6 | Xốp cao su non ( m2) | 2 | 25,000 | ||||
7 | Xốp trắng ( m2) | 2 | 5,000 | ||||
8 | Xốp bạc ( m2) | 2 | 12,000 | ||||
9 | Xốp bạc ( m2) | 3 | 15,000 | ||||
Ghi chú: – Chi phí thi công: 80.000đ/m2 bao gồm keo, đinh. | |||||||
Giá trên chưa bao gồm vận chuyển. Chưa bao gồm VAT 10% | |||||||
Điều kiện bảo hành, bảo trì: | |||||||
(1) Về chất lượng sản phẩm : Cong vênh, co ngót , lẫn hóa chất độc hại. | |||||||
(2) Về thi công : Vết bẩn, vệ sinh – an toàn, đúng thời gian cam kết. | |||||||
Bảo hành: CÔNG TY MẠNH TRÍ nhận bảo hành gỗ tự nhiên 02 năm | |||||||
Trong trường hợp sau: | |||||||
(1) Về chất lượng sản phẩm : Cong vênh, co ngót | |||||||
(2) Về thi công : Co phồng, vết bẩn, vệ sinh – an toàn, đúng thời gian cam kết. | |||||||
Thanh toán: | |||||||
Lần 1: Đặt trước 30% tổng giá trị đơn hàng ngay khi ký hợp đồng. | |||||||
Lần 2: Thanh toán 50% tổng giá trị đơn hàng ngay khi hàng hoá tập kết tại công trình | |||||||
Còn lại thanh toán ngay khi giao nhận hàng hoặc bàn giao và nghiệm thu công trình. | |||||||
Vận chuyển và thi công các tỉnh thành khác ngoài khu vực TP.HCM Quý khách vui lòng thanh toán thêm phần chi phí phát sinh |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Sàn gỗ tự nhiên Sồi Trắng Mỹ 900”