Sàn gỗ Inovar được nhiều nước trên thế giới đón nhận, đạt nhiều thành công trong các dự án ở Japan, USA, Mexico, Vietnam, China…. Với tiêu chuẩn chất lượng Quốc tế, sản phẩm đem lại cho người sử dụng sự an tâm và hài lòng về giá cả cạnh tranh, độ bền cao, chịu nước tốt,mẫu mã phong phú và đẹp mắt.
CÔNG TY MẠNH TRÍ gửi đến quý khách hàng bảng giá sàn gỗ Inovar. Cảm ơn quý khách đã luôn tin dùng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bảng báo giá sàn gỗ công nghiệp Inovar được cập nhật thường xuyên do tỷ giá đổi thay theo thời kì hoặc ưu đãi theo các chương trình ưu đãi.
Quý khách có thể tải về bảng báo giá sàn gỗ Inovar của năm 2024 bằng cách bấm vào đường dẫn dưới đây. Quý khách có thể liên hệ trực tiếp Hotline: 0903 11 17 15 để nhận báo giá tốt nhất.
Bảng giá sàn gỗ công nghiệp Inovar
STT | Thương hiệu | Sản phẩm | Đơn giá (VNĐ/m2) | |||
1 |
| MF330, MF368, MF501, MF530, MF550, MF560, MF703, MF801, MF860, MF863, MF879, FR202, IB613 (1285 x 192 x 8 mm) | 355.000 | |||
2 | IV302, IV320, IV323, IV389, IV331, IV818, IV321 (1288 x 192 x 8 mm) | 355.000 | ||||
2 | ETS 800, 632, 588, 530, 233, 230 (1288 x 192 x 8 mm) | 355.000 | ||||
3 | TZ330, TZ863, TZ636, TZ825, TZ879R, TZ368, TZ332, TZ376, TZ866, TZ321 (1285 x 188 x 12 mm) | 489.000 | ||||
4 | VG330, VG560, VG321, VG801, VG703, VG332, VG866, VG879R (1285 x 137 x 12 mm) | 549.000 | ||||
5 | FE801, FE703, FE722, FE879, FE328, FE318 (1200 x 137 x 12 mm) | 589.000 | ||||
6 | VTS 368, 808, 866, 530, 879R, 801 (12 x 188 x 1285 mm) | 587.000 | ||||
7 | TV323, TV368, TV530, TV808, TV866, TV879RN (1285 x 188 x 12 mm) | 569.000 | ||||
8 | VTA316, VTA328, VTA508, VTA520, VTA709, VTA806 (1285 x 188 x 12 mm) | 550.000 | ||||
9 | HXB4526, HXB1237, HXB2532, HXB1227, HXB2540, HXB1238 (1616 x 192 x 15 mm) | 990.000 |
Lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm thi công và vận chuyển và VAT 10%
- Đơn giá thi công sàn gỗ, đóng len tường, nẹp: 39.000đ/m2
- Miễn phí vận chuyển nội thành (TP HCM) cho đơn hàng từ 50m2 trở lên.
Ảnh công trình: (cập nhật sau)