Quý khách có thể tải về bảng báo giá Sàn nhựa dán keo Korea Vinyl của năm 2023 bằng cách bấm vào đường dẫn dưới đây. Quý khách có thể liên hệ trực tiếp Hotline: 0903 11 17 15 để nhận báo giá tốt nhất.
Bảng giá sàn nhựa dán keo Korea Vinyl
STT | Thương hiệu | Sản phẩm | Đơn giá (VNĐ/m2) | ||
1 | KOREA VINYL | Sàn nhựa Korea Vinyl giả gỗ 5068, 5069, 5070, 5071, 5073, 5077, 5080, 5084 (914.4 x 152.4 x 1.8 mm) | 144.000 | ||
2 | Sàn nhựa Korea Vinyl giả gỗ 2mm 5009-02, 5014-02, 5015-02, 5046-02, 5063-02, 5072-02, 5074-02, 5060, 5061 (914.4 x 152.4 x 2 mm) | 164.000 | |||
3 | Sàn nhựa Korea Vinyl giả gỗ 3mm 5020-03, 5055-03, 5075-03, 5053-03, 5008-03, 5052-03 (914.4 x 152.4 x 3 mm) | 204.000 | |||
4 | Sàn nhựa Korea Vinyl giả gỗ 3mm 5009, 5010, 5017, 5020, 5063, 5072, 5214, 5218 (914.4 x 152.4 x 3 mm) | 205.000 | |||
5 | Sàn nhựa Korea Vinyl 3mm R2091_3,R2092_3, R2093_3, R2094_3, R2095_3 (609.6 x 457.2 x 3 mm) | 219.000 | |||
6 | Sàn nhựa Korea Vinyl 4mm 5011, 5018, 5076 (609.6 x 457.2 x 3 mm) | 270.000 | |||
7 | Sàn nhựa Korea Vinyl giả đá 3mm G2095, G2094, G2092 (457.2 x 457.2 x 3 mm) | 205.000 |
Lưu ý:
Giá trên chưa bao gồm thi công và vận chuyển và VAT 10%
- Đơn giá thi công sàn nhựa, đóng len tường, nẹp: 39.000 đ/m
- Miễn phí vận chuyển nội thành (TP HCM) cho đơn hàng từ 50 m2 trở lên.
Ảnh công trình: (cập nhật sau)