Quý khách có thể tải về bảng báo giá sàn nhựa Glotex của năm 2023 bằng cách bấm vào đường dẫn dưới đây. Quý khách có thể liên hệ trực tiếp Hotline: 0903 11 17 15 để nhận báo giá tốt nhất.
Bảng báo giá sàn nhựa Glotex
STT | THƯƠNG HIỆU | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ (VND/M2) |
1 | Sàn nhựa có keo sẵn | 139,000 | |
2 | GLOTEX | 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 (915 x 153 x 2 mm) | 189,000 |
3 | D450, D451, D454, D456 | 165,000 | |
4 | 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366 (915 x 153 x 3 mm) | 209,000 | |
5 | P:320, P:321, P:322, P:323, P:324, P:325, P:326, P:327 (915 x 153 x 3.2 mm) | 239,000 | |
6 | 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481 (1224 x 153 x 4 mm) | 299,000 | |
7 | US:100, US:101, US:102, US:103, US:104, US:105, US:106, US:107, US:108, US:109 | 305,000 | |
8 | VT:801, VT:802, VD:901, VD:902, VD:903, VD:904, VD:905, VD:906 (600 x 315 x 4 mm) | 335,000 | |
9 | 780, 781, 782, 783, 784, 785 (1218 x 147 x 7 mm) | 410,000 |
Bảng giá phụ kiện sàn nhựa:
STT | SẢN PHẨM | DÀY (mm) | CAO (mm) | DÀI (mm) | ĐƠN GIÁ (VND) |
1 | Len tường nhựa chịu nước | 15 | 95 | 2500 | 40.000 |
2 | Len tường nhựa SmartFloor | 13 | 76 | 2500 | 30.000 |
3 | Nẹp nhôm | 13/16 | 35 | 2700 | 80.000 |
4 | Nẹp nhựa KT, nẹp nhựa T, Nẹp nhựa V | 8/12 | 30 | 2700 | 30.000 |
5 | Xốp trắng (m2) | 2 | 5.000 | ||
6 | Xốp bạc (m2) | 2 | 12.000 | ||
7 | Xốp bạc (m2) | 3 | 15.000 | ||
8 | Foam cao su non (m2) | 2 | 20.000 |